Камеры модульные со стеклом предназначены для хранения и демонстрации цветочной продукции, напитков и других продуктов.
Рекомендуемый температурный режим: +20С – +100С.
Объем камер: 6,61 м2
Различные варианты исполнения, установка дверей как универсальных, так и остекленных, одно- и двустворчатых, с замком и без замка.
Наименование | Исполнение камеры. | Цена, руб |
КХН-2,94cт(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 64 170 |
| Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 72 018 |
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 83 415 |
КХН-4,41ст(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 77 033 |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 76 642 |
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 86 324 |
КХН-6,61ст(1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 90 773 |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 90 382 |
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 103 425 |
КХН-7,71ст(2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | 101 390 |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | 100 998 |
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | 111 661 |
КХН-8,81ст(2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 104 513 |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 104 122 |
| Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне |